
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 | 費用 排序 | 開課日期 | 收藏比較 |
---|---|---|---|---|---|
帳款催收與訴訟實務-降低企業商務交易風險 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2025-05-21 | |
營業稅申報實務班-報稅眉角必知 | 峻誠管理顧問有限公司/峻誠會... | 台北市松山區 | 3000 | 2025-08-09 | |
英國ATHE國際督導(國際企業)管理師認證考試-... | 中華研究發展服務有限公司台... | 台北市萬華區 | 3900 | 2025-06-28 | |
財務報表分析實務 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 6000 | 隨時開課 | |
財報分析基礎班-6小時輕鬆看懂財報 | 峻誠管理顧問有限公司/峻誠會... | 台北市松山區 | 3000 | 2025-09-13 | |
預算編製實務班-6小時學會如何編預算 | 峻誠管理顧問有限公司/峻誠會... | 台北市松山區 | 3000 | 2025-09-14 | |
財務報表分析全修班—入門到實務 | 中國文化大學推廣教育部建國本部 | 台北市大安區 | 7000 | 2025-05-18 | |
從環安、食安、職安裁罰案例探討ESG資訊之管理-... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3200 | 2025-05-13 | |
非財務人員應懂得30個財務常識 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2025-05-16 | |
帳款催收與訴訟實務-降低企業商務交易風險 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2025-05-21 | |
最新人工智慧之發展風險管理架構與稽核實務探討-... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3200 | 2025-05-28 | |
內部控制與內部稽核之實務運作班-初任、在職、替代 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3200 | 2025-06-10 | |
現金流量表編製與營運資金規劃管理實務 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2025-06-10 |
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 | 收藏比較 |
---|---|---|---|---|---|
上市櫃公司因應永續資訊、永續準則與報告書之簡介 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3200 | 2025-06-12 | |
中小企業經營者應懂的財務管理能力 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2025-06-16 | |
企業財務會計人員必備的法律與觀念實務講座班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2025-06-17 | |
企業的預算編製與差異分析實務講座班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2025-07-08 | |
企業履行社會責任ESG內控設計稽核技巧及撰寫有效... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3200 | 2025-07-11 | |
Excel財務報告自動化實務-企業現金流量管理模板... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 5600 | 2025-07-12 | |
非財會背景主管人員應如何閱讀與分析財務報表之... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2025-07-17 | |
一頁式月營運績效與管理損益報告編製-企業經營管... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2025-08-05 | |
財報分析運用及經營風險預防實務班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 5600 | 2025-08-15 | |
內部稽核工作規劃及必備技術實務講座班-初任、在... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3200 | 2025-08-18 |
企業與無形資產評價-國際認證班
More>>