
- 2025校園課程博覽會登場|學習新勢力 菁英的頂峰相會
- 2025職訓博覽會開跑啦!,眾多政府補助課程讓你從新...
- 台南好生活徵才活動釋出1800+職缺 千餘工作月薪逾35K
- 彰化青年實習計畫持續推動 助力企業培育在地人才
- 北分署推逾800班職訓課程 助勞工強化職場競爭力
- 國發會推動AI新十大建設 劉鏡清:2040將成就50萬個...
More>>

| 課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 | 費用 | 開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| BIM工程管路設計繪圖工程師就業培訓班(免費),感... | 育誠BIM教育中心 | 新竹市 | 免費課程 | 2026-01-10 |
| 【在職補助】Python與生成式AI大語言模型開發班03期 | 中原大學推廣教育處 | 桃園市中壢區 | 8200 | 2026-01-10 |
| 【在職補助】AutoCAD AI輔助繪圖與3D列印建模班03期 | 中原大學推廣教育處 | 桃園市中壢區 | 7950 | 2026-01-11 |
| 【青年轉職】C#技術工程師養成班|結訓享台日就... | 万十科技股份有限公司 | 台南市歸仁區 | 免費課程 | 2026-01-13 |
| C#技術工程師養成班|台中市電腦公會#產業新尖兵... | 万十科技股份有限公司 | 台南市歸仁區 | 免費課程 | 2026-01-13 |
| 【美甲創業全修培訓補助班】(前五名,報名立即... | 麗堤美容技藝短期補習班 | 台中市西屯區 | 線上洽詢 | 2026-01-14 |
| 115年照顧服務員產訓合作專班(1) | 新北市政府職業訓練中心 | 新北市淡水區 | 線上洽詢 | 2026-01-14 |
| 【政府補助課程】AI與數據分析主題(29歲以下待業... | 艾鍗學院 | 台北市中正區 | 免費課程 | 2026-01-16 |
| 【青年轉職】Java全端整合就業養成班|結訓享台... | 万十科技股份有限公司 | 高雄市前鎮區 | 免費課程 | 2026-01-19 |
| 【在職補助】SolidWorks AI輔助繪圖與3D列印建模... | 中原大學推廣教育處 | 桃園市中壢區 | 8200 | 2026-01-24 |
| 課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 |
|---|---|---|---|---|
| 【在職補助】Python與OpenCV AI電腦視覺應用班03期 | 中原大學推廣教育處 | 桃園市中壢區 | 8200 | 2026-01-25 |
| 智慧電商與 AI 行銷策略實務班 | 上益資訊管理顧問有限公司豐... | 台中市豐原區 | 免費課程 | 2026-01-26 |
| 智慧電商與 AI 行銷策略實務班 | 上益資訊管理顧問有限公司豐... | 台中市豐原區 | 免費課程 | 2026-01-26 |
| 《智慧電商與 AI 行銷策略實務班》 | 上益資訊管理顧問有限公司豐... | 台中市豐原區 | 免費課程 | 2026-01-26 |
| ★半導體製程設備SECS及GEM連線技術研習班(資訊)... | 工研院產業學院台中學習中心(一) | 台中市大雅區 | 線上洽詢 | 2026-01-27 |
| 【桃園】AI資料分析與ERP系統實務班 | 社團法人台灣創造活動發展協會 | 桃園市中壢區 | 免費課程 | 2026-01-29 |
| 【桃園】AI資料分析與ERP系統實務班 | 社團法人台灣創造活動發展協會 | 桃園市中壢區 | 免費課程 | 2026-01-29 |
| 【桃園】AI資料分析與ERP系統實務班 | 社團法人台灣創造活動發展協會 | 桃園市中壢區 | 免費課程 | 2026-01-29 |
| CAD繪圖暨3D列印與節能產品設計班 | 上益資訊管理顧問有限公司臺... | 台中市沙鹿區 | 免費課程 | 2026-01-29 |
| 【桃園】AI資料分析與ERP系統實務班 | 社團法人台灣創造活動發展協... | 桃園市中壢區 | 免費課程 | 2026-01-29 |




