
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 | 費用 排序 | 開課日期 | 收藏比較 |
---|---|---|---|---|---|
稅務會計(雲端上課)台北勵行 | 台北市私立勵行國貿會計語文... | 台北市大安區 | 電洽 | 隨時開課 | |
股票交易SOP班(第16期) | 國立臺北大學 | 台北市中山區 | 4000 | 2025-03-06 | |
兩手空空買房術全套 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 7000 | 隨時開課 | |
貿易業稅賦規劃實務班(單選課程1):進出口稅賦規... | 台北市進出口商業同業公會暨... | 線上課程 | 線上洽詢 | 2025-03-06 | |
國立臺北大學會計碩士學分班 | 國立臺北大學 | 台北市中山區 | 12600 | 2025-02-18 | |
現金流量表編製與營運資金規劃管理實務 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2025-02-18 | |
用Excel自動處理會計帳務及編製財務報表 | 中國文化大學推廣教育部高雄分部 | 高雄市前金區 | 4500 | 2025-02-15 | |
成本會計與管理實務 | 中國文化大學推廣教育部建國本部 | 台北市大安區 | 4500 | 2025-02-17 | |
財務報表分析實務 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 6000 | 隨時開課 | |
跨國企業財務報表之編製與分析【實體、同步遠距... | 中原大學推廣教育處 | 桃園市中壢區 | 2500 | 2025-02-16 | |
台中班【財報分析】掌握公司經營要點 雲端/面授 | 臺中市私立典宸法商語文短期... | 台中市中區 | 線上洽詢 | 2025-03-10 | |
透析財務報表進行經營決策與管理-掌握營運與獲... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 6400 | 2025-03-11 | |
新手創業財務必修課 | 中國文化大學推廣教育部台中分部 | 台中市西屯區 | 6000 | 2025-03-11 |
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 | 收藏比較 |
---|---|---|---|---|---|
非財會人員必修的四大財務報表-解析報表背後的經... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 6400 | 2025-03-12 | |
非財會背景主管人員應如何閱讀與分析財務報表之... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2025-03-15 | |
財報分析運用及經營風險預防實務班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 5600 | 2025-03-18 | |
企業財務會計人員必備的法律與觀念實務講座班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2025-03-20 | |
企業外匯交易實務與風險控管研習班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2025-03-23 | |
財務報表分析全修班—入門到實務 | 中國文化大學推廣教育部台中分部 | 台中市西屯區 | 6000 | 2025-04-01 | |
企業的預算編製與差異分析實務講座班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2025-04-08 | |
會計師教您如何看懂財務報表-輕鬆閱讀分析找出關... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2025-04-08 | |
從財報進行經營分析與營運決策-財務指標之評估與... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2025-05-06 | |
從環安、食安、職安裁罰案例探討ESG資訊之管理-... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3200 | 2025-05-13 |
企業與無形資產評價-國際認證班
More>>
最新職缺
More>>