搜尋結果
課程搜尋結果
類別:金融會計,
上課地點:不拘,
費用:不拘,
關鍵字:
搜尋結果共 110 筆符合
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 |
費用 排序 |
開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 收入與各種費用之標準合法憑證及會計帳務處理實務 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-03-16 |
| 成本會計與管理會計實務講座班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 5600 | 2026-03-17 |
| 現金流量表及營運資金預估表編製實務班~精準預測... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-03-17 |
| 企業成本費用與損益掌控實戰班-提升企業獲利.... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-03-26 |
| 增強會計人員應對企業內外帳作業處理實務技能 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 6400 | 2026-04-11 |
| 如何編製母子公司合併報表暨相關會計處理班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 8800 | 2026-04-12 |
| 投資之財稅處理及申報解析班 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 3000 | 2026-04-12 |
| 貿易會計實務班 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 4500 | 2026-04-25 |
| 職工福利委員會會計報表及所得稅申報書編製實務 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-05-06 |
| 買賣業成本編製稅務解析 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 3750 | 2026-05-09 |
| 課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 |
|---|---|---|---|---|
| 客戶信用風險與應收帳款管理實務班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-05-12 |
| 企業財會人員強化實務技能培訓班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 10400 | 2026-05-16 |
| 製造業成本與管理會計實例解析--掌握成本.提升獲利 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-05-19 |
| 企業各式稅務憑證準備與稅務申報整理作業 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-05-25 |
| 營利事業所得稅申報與查核實戰班-錯誤防範&正確報稅 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-05-27 |
| 新Excel合併報表編製實務班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 8000 | 2026-06-05 |
| (人資處理篇)公司申報薪資扣繳、提撥退休金及健... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-06-10 |
| 製造業成本編製稅務解析 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 4500 | 2026-06-27 |
| 財務會計人員基礎研習-會計作業與財務報表編制分... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 5600 | 2026-07-07 |
| 中小企業基礎會計實務班-新手會計入門必修 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-07-10 |



