職務找課程

【在職補助80%↑】Revit建築模型&AI應用 #建築室內設計

訓練單位 : 社團法人桃園市職訓教育協進會

訓練位置 : 桃園市桃園區復興路180號4樓

學員負擔 : 填表洽詢

政府負擔 : 填表洽詢

訓練性質 : 3年10萬

報名區間:2025-05-15~2025-06-14

訓練區間:2025-06-14~2025-08-09

甄試日期:填表洽詢

設計創新

訓練時段

週六
上午,下午

訓練時數

54小時小時

訓練人數

26

其他條件

1.有搶到課程補助名額 2.開課當天有勞保(工會可) 3.出席率達課程總時數4/5 4.結訓後政府補助80-100%

訓練目標
室內設計 :具備室內工程的架構概念,能運用建築繪圖軟體打造模型,提升設計流程的效率和品質。
建築繪圖 :透過學習Revit的基本操作及進階應用,了解建築繪圖設計結構,能運用數位設計軟體進行空間規劃。
課程說明
 
 
課程名稱:Revit建築模型與AI應用創新提案設計班第01期(實體課程)
 
上課日期 授課時間 時數 課程進度/內容
114/06/14(星期六) 09:30~12:30 3 開訓權益說明(0.5H)/Revit 基礎操作(IM 觀念、Revit 介面與基本操作 )
114/06/14(星期六) 13:30~16:30 3 Revit 基礎操作(建立建築模型:牆、窗、門的製作)
114/06/21(星期六) 09:30~12:30 3 Revit 基礎操作(樓層與屋頂設計)
114/06/21(星期六) 13:30~16:30 3 Revit 基礎操作(傢俱和裝置的新增)
114/06/28(星期六) 09:30~12:30 3 Revit 進階操作(繪製施工圖與細部圖)
114/06/28(星期六) 13:30~16:30 3 Revit 進階操作(模型檢查及錯誤修正)
114/07/05(星期六) 09:30~12:30 3 Revit 進階操作(元件族群設計與參數)
114/07/05(星期六) 13:30~16:30 3 Revit 進階操作(元件族群設計與參數)
114/07/12(星期六) 09:30~12:30 3 瞭解AI與建築設計(AI 的基本概念、 AI在建築室內設計中的角色)
114/07/12(星期六) 13:30~16:30 3 瞭解AI與建築設計(評估各種AI分析工具的優缺點)
114/07/19(星期六) 09:30~12:30 3 瞭解AI 與建築設計(使用AI 生成設計概念)
114/07/19(星期六) 13:30~16:30 3 瞭解AI 與建築設計(資料分析與預測設計效果)
114/07/26(星期六) 09:30~12:30 3 專案實作:透天別墅建築
114/07/26(星期六) 13:30~16:30 3 專案實作:透天別墅建築
114/08/02(星期六) 09:30~12:30 3 專案實作:商業空間建築
114/08/02(星期六) 13:30~16:30 3 專案實作:商業空間建築
114/08/09(星期六) 09:30~12:30 3 綜合案例分析(各組分享設計思路與使用的AI工具 )
114/08/09(星期六) 13:30~16:30 3 綜合案例分析(各組分享設計思路與使用的AI工具及講師總結)/結訓權益說明(0.5H)


 

師資介紹
蔣宏源 老師
學歷:明新科技大學   電機工程科
專長:AutoCAD電腦繪圖、3ds MAX動畫製作/建築外觀及室內設計、Revit建築設計、資訊設計、資訊安全等教學

備註:

1.有搶到課程補助名額
2.開課當天有勞保(工會可)
3.出席率達課程總時數4/5
4.結訓後政府補助80-100%
課程說明
 
 
課程名稱:Revit建築模型與AI應用創新提案設計班第01期(實體課程)
 
上課日期 授課時間 時數 課程進度/內容
114/06/14(星期六) 09:30~12:30 3 開訓權益說明(0.5H)/Revit 基礎操作(IM 觀念、Revit 介面與基本操作 )
114/06/14(星期六) 13:30~16:30 3 Revit 基礎操作(建立建築模型:牆、窗、門的製作)
114/06/21(星期六) 09:30~12:30 3 Revit 基礎操作(樓層與屋頂設計)
114/06/21(星期六) 13:30~16:30 3 Revit 基礎操作(傢俱和裝置的新增)
114/06/28(星期六) 09:30~12:30 3 Revit 進階操作(繪製施工圖與細部圖)
114/06/28(星期六) 13:30~16:30 3 Revit 進階操作(模型檢查及錯誤修正)
114/07/05(星期六) 09:30~12:30 3 Revit 進階操作(元件族群設計與參數)
114/07/05(星期六) 13:30~16:30 3 Revit 進階操作(元件族群設計與參數)
114/07/12(星期六) 09:30~12:30 3 瞭解AI與建築設計(AI 的基本概念、 AI在建築室內設計中的角色)
114/07/12(星期六) 13:30~16:30 3 瞭解AI與建築設計(評估各種AI分析工具的優缺點)
114/07/19(星期六) 09:30~12:30 3 瞭解AI 與建築設計(使用AI 生成設計概念)
114/07/19(星期六) 13:30~16:30 3 瞭解AI 與建築設計(資料分析與預測設計效果)
114/07/26(星期六) 09:30~12:30 3 專案實作:透天別墅建築
114/07/26(星期六) 13:30~16:30 3 專案實作:透天別墅建築
114/08/02(星期六) 09:30~12:30 3 專案實作:商業空間建築
114/08/02(星期六) 13:30~16:30 3 專案實作:商業空間建築
114/08/09(星期六) 09:30~12:30 3 綜合案例分析(各組分享設計思路與使用的AI工具 )
114/08/09(星期六) 13:30~16:30 3 綜合案例分析(各組分享設計思路與使用的AI工具及講師總結)/結訓權益說明(0.5H)


 

師資介紹
蔣宏源 老師
學歷:明新科技大學   電機工程科
專長:AutoCAD電腦繪圖、3ds MAX動畫製作/建築外觀及室內設計、Revit建築設計、資訊設計、資訊安全等教學

備註:

1.有搶到課程補助名額
2.開課當天有勞保(工會可)
3.出席率達課程總時數4/5
4.結訓後政府補助80-100%

我想了解更多 本資訊為職訓課程內容說明,若欲報名,請與培訓單位聯繫,或請至台灣就業通


若您有進修網會員帳號,建議您登入進修網,省去填表部份欄位的填寫!



確定送出資料

我想了解更多 本資訊為職訓課程內容說明,若欲報名,請與培訓單位聯繫,或請至台灣就業通


若您有進修網會員帳號,建議您登入進修網,省去填表部份欄位的填寫!



確定送出資料

其他人也搜尋