| 課程名稱 | 上課地點 排序 | 費用 排序 | 難易度 | 開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 封裝與電路板層級之訊號完整性(SI)分析... | 新竹市 | 免費課程 | 不拘 | 2025-12-21 |
| Power BI Desktop 大數據分析實務應用(... | 新竹縣竹東鎮 | 線上洽詢 | 不拘 | 2026-01-07 |
| 從零開始打造樹莓派核心-ARM Bare-meta... | 新竹縣竹東鎮 | 線上洽詢 | 不拘 | 2026-01-08 |
| 用Ollama部署本地端大型語言模型實作班 | 新竹縣竹東鎮 | 線上洽詢 | 不拘 | 2026-01-12 |
| Tableau與AI的高效應用-企業數據驅動決... | 新竹縣竹東鎮 | 線上洽詢 | 不拘 | 2026-03-12 |
| 線上課程 | 免費課程 | 中級 | 隨時開課 | |
| 線上課程 | 免費課程 | 中級 | 隨時開課 |


