
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 | 費用 排序 | 開課日期 | 收藏比較 |
---|---|---|---|---|---|
2025 AI應用實務培訓班 週六班第4期 | 中華民國對外貿易發展協會台... | 台北市信義區 | 7500 | 2025-05-10 | |
事半功倍玩數據!Python與Excel的超級自動化整合術 | 1111進修網 | 線上課程 | 2499 | 隨時開課 | |
Word文書處理之進階應用 | 聯成電腦板橋分校 | 新北市板橋區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
RHCE基礎實務班 | 聯成電腦板橋分校 | 新北市板橋區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
全國青年資訊就業培訓班 | 聯成電腦板橋分校 | 新北市板橋區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
Excel進階函數與應用班 | 上益資訊管理顧問有限公司臺... | 台中市沙鹿區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
【簡報技巧】問題分析與解決視覺化技巧 | 資展國際股份有限公司 | 台北市大安區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
生成式AI應用實務班 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 高雄市楠梓區 | 3500 | 2025-06-07 | |
Excel VBA與資料庫雲端設計初階班 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 6500 | 隨時開課 | |
【辦公室必學Office】電腦文書處理基礎訓練班 | 中原大學推廣教育處 | 桃園市中壢區 | 6000 | 2025-05-03 | |
【辦公室必學Office】Power_Query盡在Excel | 中原大學推廣教育處 | 桃園市中壢區 | 3000 | 2025-05-04 |
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 | 收藏比較 |
---|---|---|---|---|---|
數據視覺化全攻略:Excel視覺化設計與圖表應用 | 中華民國對外貿易發展協會新... | 線上課程 | 3000 | 2025-05-13 | |
Excel Copilot 智慧辦公實戰技巧與應用 | 商研院數位創新學院 | 台北市大安區 | 5000 | 2025-05-14 | |
運用ChatGPT撰寫智慧公文 | 商研院數位創新學院 | 台北市大安區 | 5000 | 2025-05-21 | |
《商業EXCEL報表實務-函數應用菁英班》 | 中國文化大學推廣教育部台中分部 | 台中市西屯區 | 4200 | 2025-05-10 | |
《商業EXCEL報表實務-函數應用菁英班》 | 中國文化大學推廣教育部台中分部 | 台中市西屯區 | 4200 | 2025-05-15 | |
【10秒打造AI助理】ChatGPT全能應用實戰 | 台北市進出口商業同業公會暨... | 台北市中山區 | 線上洽詢 | 2025-05-16 | |
【10秒打造Ai助理】Power Automate讓重複工作一... | 台北市進出口商業同業公會暨... | 台北市中山區 | 線上洽詢 | 2025-05-21 | |
AI助力Excel高效函數入門 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2025-08-26 | |
![]() |
虹宇事業股份有限公司附設職... | 桃園市中壢區 | 線上洽詢 | 2025-05-25 | |
快速上手-Word 表單設計與應用 | 巨匠電腦竹南認證 | 苗栗縣竹南鎮 | 線上洽詢 | 隨時開課 |