| 課程名稱 | 上課地點 排序 | 費用 排序 | 難易度 | 開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 未分配盈餘範例解析班 | 台北市松山區 | 2500 | 不拘 | 2026-01-25 |
| 營業稅申報實務班-報稅眉角必知 | 台北市松山區 | 3000 | 不拘 | 2026-03-08 |
| 營所稅結算申報實務班-公司報稅眉角必知 | 台北市松山區 | 3000 | 不拘 | 2026-03-15 |
| 營所稅結算書表填寫演練班 | 台北市松山區 | 3000 | 不拘 | 2026-03-22 |
| 成本編製暨稅務先修班 | 台北市松山區 | 3750 | 不拘 | 2026-03-28 |
| 貿易會計實務班 | 台北市松山區 | 4500 | 不拘 | 2026-04-25 |
| 買賣業成本編製稅務解析 | 台北市松山區 | 3750 | 不拘 | 2026-05-09 |
| 製造業成本編製稅務解析 | 台北市松山區 | 4500 | 不拘 | 2026-06-27 |
| 建設業(一)-新舊制稅務篇 | 台北市松山區 | 4500 | 不拘 | 2026-10-17 |


