搜尋結果
財務 課程搜尋結果
類別:不拘,
上課地點:不拘,
費用:不拘,
關鍵字:財務
搜尋結果共 79 筆符合
財務課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 |
費用 排序 |
開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 115年第十一期 中小企業總經理(高級顧問師)培訓班 | 群力顧問股份有限公司 | 桃園市桃園區 | 48600 | 2026-01-17 |
| 證券分析師考照培訓班-會計學及財務分析【非同步... | 中原大學推廣教育處 | 線上課程 | 16800 | 2026-01-01 |
| 基礎會計全修班 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 10800 | 2025-12-31 |
| AI數位財務分析_從入門到實務運用【實體、同步遠... | 中原大學推廣教育處 | 桃園市中壢區 | 6500 | 2026-01-06 |
| 會計基礎入門班 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 6000 | 2025-12-31 |
| 營造業及建築投資業會計及租稅申報實務 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 5000 | 2026-01-10 |
| 初級會計基礎班-12小時紮穩會計根基! | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 4999 | 2026-01-10 |
| 0基礎會計先修班【適合非本科系】 | 國立臺北大學 | 線上課程 | 4000 | 2026-01-17 |
| 0基礎會計先修班【適合非本科系】 | 國立臺北大學 | 線上課程 | 4000 | 2026-01-17 |
| 契約風險條款製作與合約管理實務講座班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-01-13 |
| 課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 |
|---|---|---|---|---|
| 企業的預算編製與差異分析實務講座班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-01-06 |
| 非財務人員應懂得30個財務常識 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-01-14 |
| 財報分析基礎班-6小時輕鬆看懂財報 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 3000 | 2026-01-17 |
| 學報稅前該了解的基本事-稅務基礎先修班 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 2500 | 2026-01-04 |
| 成為高階管理人─國立台北大學EMBA | 國立臺北大學 EMBA | 台北市中山區 | 線上洽詢 | 2026-09-07 |
| 工研院產業學院(南部) | 新竹縣竹東鎮 | 線上洽詢 | 2026-06-27 | |
| 工研院產業學院(南部) | 高雄市前鎮區 | 線上洽詢 | 2026-05-23 | |
| 工研院產業學院(南部) | 台北市大安區 | 線上洽詢 | 2026-04-18 | |
| 【國立臺北大學】臺北校區-財務金融碩士學分班 | 國立臺北大學 | 台北市中山區 | 線上洽詢 | 2026-02-24 |
| 會計小白逆襲術 | 基礎會計入門與財報分析實務班 | 台北市進出口商業... | 台北市中山區 | 線上洽詢 | 2026-03-05 |


