搜尋結果
財務 課程搜尋結果
類別:不拘,
上課地點:不拘,
費用:不拘,
關鍵字:財務
搜尋結果共 86 筆符合
財務課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 |
費用 排序 |
開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 人力資源管理基礎 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 5000 | 隨時開課 |
| 主修會話第四級--財務與購屋 | 巨匠電腦沙鹿認證 | 台中市沙鹿區 | 線上洽詢 | 隨時開課 |
| 【ESG-A011】氣候相關財務揭露建議 TCFD 規範 | 社團法人台灣產業... | 線上課程 | 2000 | 隨時開課 |
| 【ESG-A014】永續會計與傳統財務會計之整合研究 | 社團法人台灣產業... | 線上課程 | 2000 | 隨時開課 |
| 運用EXCEL強化簡報專業度! | 1111進修網 | 線上課程 | 399 | 隨時開課 |
| 報稅班 | 社團法人中華工商... | 線上課程 | 線上洽詢 | 隨時開課 |
| 財務報表分析全修班—入門到實務 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 7000 | 2026-03-04 |
| 12小時搞懂基金與ETF交易 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 5000 | 2026-03-06 |
| 基礎會計全修班 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 10800 | 2026-03-07 |
| 會計基礎入門班 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 6000 | 2026-03-07 |
| 課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 |
|---|---|---|---|---|
| 會計全修班 | 中國文化大學推廣... | 台中市西屯區 | 10800 | 2026-03-08 |
| 會計師學分班-財務報表分析 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 8055 | 2026-03-08 |
| 選擇權策略及短沖班 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 10200 | 2026-03-09 |
| 台股投資操盤班 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 免費課程 | 2026-03-11 |
| 營業稅與營所稅相關聯及差異解析、調節 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-03-12 |
| 12小時搞懂股票買賣 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 5000 | 2026-03-12 |
| 新手如何投資ETF | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 4500 | 2026-03-12 |
| 收入與各種費用之標準合法憑證及會計帳務處理實務 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-03-16 |
| 成本會計與管理實務 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 4500 | 2026-03-16 |
| 現金流量表及營運資金預估表編製實務班~精準預測... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-03-17 |



