搜尋結果
課程搜尋結果
類別:金融會計,
上課地點:不拘,
費用:不拘,
關鍵字:
搜尋結果共 317 筆符合
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 |
費用 排序 |
開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 新手創業財務必修課 | 中國文化大學推廣... | 台中市西屯區 | 6200 | 2026-01-14 |
| 理財商品投資節稅技巧研習班-台南 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 5600 | 2026-01-15 |
| 財報分析基礎班-6小時輕鬆看懂財報 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 3000 | 2026-01-17 |
| 0基礎會計先修班【適合非本科系】 | 國立臺北大學 | 線上課程 | 4000 | 2026-01-17 |
| 預算編製實務班-6小時學會如何編預算 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 3000 | 2026-01-18 |
| 財會部門各職能管理報表及Excel應用班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-01-20 |
| 企業合法節稅規劃與解析 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-01-21 |
| 財務會計Excel VBA實務應用班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-01-21 |
| 成本會計實務流程及管理分析-以存貨成本角度分析... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-01-22 |
| 非財會人員-如何盤點公司資產與倉庫實務-台南 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 3500 | 2026-01-22 |
| 課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 |
|---|---|---|---|---|
| 成本會計在產品生產與存貨管理分析相關實務運用 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-01-23 |
| 不動產節稅與傳承 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 3000 | 2026-01-23 |
| 未分配盈餘範例解析班 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 2500 | 2026-01-25 |
| 未分配盈餘範例解析班 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 2500 | 2026-01-25 |
| 兒童理財營-愛瑪尼財商桌遊 | 中國文化大學推廣... | 台中市西屯區 | 11500 | 2026-02-02 |
| 從基礎開始:非財人員的會計入帳與財務報表解讀 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-02-05 |
| 出納作業標準化與營運資金管理--掌握出納重點,... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-02-06 |
| 日文秘書技能檢定試驗考試-3級 | 中華研究發展服務... | 台北市萬華區 | 3900 | 2026-02-08 |
| 現金流量表編製與營運資金規劃管理實務 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-02-10 |
| 國立臺北大學會計師資格學士學分班 | 國立臺北大學 | 台北市中山區 | 線上洽詢 | 2026-02-23 |



