課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 | 費用 排序 | 開課日期 | 收藏比較 |
---|---|---|---|---|---|
新Excel合併報表編製實務班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 8000 | 2024-12-07 | |
台股ETF金融大數據分析 | 中國文化大學推廣教育部建國本部 | 台北市大安區 | 15000 | 2024-11-17 | |
法拍屋實務研習班 | 中國文化大學推廣教育部建國本部 | 台北市大安區 | 9600 | 2024-11-07 | |
法拍屋實務研習班 | 中國文化大學推廣教育部高雄分部 | 高雄市前金區 | 9600 | 2024-11-20 | |
選擇權策略及短沖班 | 中國文化大學推廣教育部台中分部 | 台中市西屯區 | 8200 | 2024-11-15 | |
【投資】股市投資實務進階班-11月班【同步遠距教... | 中原大學推廣教育處 | 線上課程 | 7500 | 2024-11-25 | |
兩手空空買房術全套 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 7000 | 隨時開課 | |
股市操作策略實戰班-穩定獲利的操作策略 | 中國文化大學推廣教育部建國本部 | 台北市大安區 | 6300 | 2024-11-06 | |
房地產理財、投資及信託、節稅技巧班 | 中國文化大學推廣教育部高雄分部 | 高雄市前金區 | 6000 | 2024-12-12 | |
外匯黃金樂活人生 | 中國文化大學推廣教育部台中分部 | 台中市西屯區 | 5400 | 2024-12-13 | |
12小時搞懂股票買賣 | 中國文化大學推廣教育部建國本部 | 台北市大安區 | 5000 | 2024-11-05 |
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 | 收藏比較 |
---|---|---|---|---|---|
12小時搞懂基金與ETF交易 | 中國文化大學推廣教育部建國本部 | 台北市大安區 | 5000 | 2024-11-22 | |
12小時搞懂股票買賣 | 中國文化大學推廣教育部建國本部 | 台北市大安區 | 5000 | 2024-12-02 | |
股票投資基礎班 | 中國文化大學推廣教育部台中分部 | 台中市西屯區 | 4500 | 2024-11-16 | |
【投資】打造人生各階段理財計劃【實體、同步遠... | 中原大學推廣教育處 | 桃園市中壢區 | 4000 | 2024-11-11 | |
【投資】股市投資實務班-11月班【實體、同步遠距... | 中原大學推廣教育處 | 桃園市中壢區 | 4000 | 2024-11-18 | |
女壯投資版易經 | 中國文化大學推廣教育部忠孝分部 | 台北市中正區 | 3288 | 2024-11-02 | |
女壯投資版易經 | 中國文化大學推廣教育部忠孝分部 | 台北市中正區 | 3288 | 2024-11-09 | |
6小時學會籌碼選股及買賣點 | 中國文化大學推廣教育部台中分部 | 台中市西屯區 | 3200 | 2024-12-06 | |
提早退休ETF存股術 | 中國文化大學推廣教育部台中分部 | 台中市西屯區 | 2680 | 2025-01-10 | |
【投資】6小時揭開投信沒說ETF的秘密-假日班【實... | 中原大學推廣教育處 | 桃園市中壢區 | 2500 | 2024-11-09 |
10 大必備技能大補帖
More>>