搜尋結果
財務 課程搜尋結果
類別:不拘,
上課地點:不拘,
費用:不拘,
關鍵字:財務
搜尋結果共 86 筆符合
財務課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 |
費用 排序 |
開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 帳款催收與訴訟實務-降低企業商務交易風險 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-05-06 |
| 企業財會人員強化實務技能培訓班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 10400 | 2026-05-16 |
| 會計事務丙級檢定-人工記帳術科衝刺班 | 中國文化大學推廣... | 台中市西屯區 | 3800 | 2026-05-17 |
| 土地投資利潤及財務分析 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 7500 | 2026-05-19 |
| 土地投資利潤及財務分析 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 7500 | 2026-05-19 |
| 現金流量表編製與營運資金規劃管理實務 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-05-26 |
| 非財會人員必修的四大財務報表-解析報表背後的經... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 6400 | 2026-06-04 |
| 新Excel合併報表編製實務班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 8000 | 2026-06-05 |
| 非財務人員應懂得30個財務常識 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-06-09 |
| 財務會計人員基礎研習-會計作業與財務報表編制分... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 5600 | 2026-07-07 |
| 課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 |
|---|---|---|---|---|
| 透析財務報表進行經營決策與管理-掌握營運與獲... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 6400 | 2026-07-07 |
| 中小企業基礎會計實務班-新手會計入門必修 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-07-10 |
| 企業節稅規劃及常用之財稅法規解析 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-07-10 |
| 老闆與非財會人員的財務導航:從看帳到獲利決策 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-07-22 |
| 企業外匯交易實務與風險控管研習班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-08-11 |
| 增強財務人員對AI人工智慧的正確認知與基本應對-... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-08-14 |
| 成本會計實務流程及管理分析-以存貨成本角度分析... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-08-18 |
| 大陸財務主管應具備的崗位專業技能-稅、匯、關、... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 5600 | 2026-09-03 |
| 從基礎開始:非財人員的會計入帳與財務報表解讀 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-09-23 |
| 從財報進行經營分析與營運決策-財務指標之評估與... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-10-02 |



