搜尋結果
財務 課程搜尋結果
類別:不拘,
上課地點:不拘,
費用:不拘,
關鍵字:財務
搜尋結果共 79 筆符合
財務課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 |
費用 排序 |
開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 貿易會計實務班 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 4500 | 2026-04-25 |
| 一頁式月營運績效與管理損益報告編製-企業經營管... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-05-05 |
| 帳款催收與訴訟實務-降低企業商務交易風險 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-05-06 |
| 買賣業成本編製稅務解析 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 3750 | 2026-05-09 |
| 企業財會人員強化實務技能培訓班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 10400 | 2026-05-16 |
| 土地投資利潤及財務分析 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 7500 | 2026-05-19 |
| 非財會人員必修的四大財務報表-解析報表背後的經... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 6400 | 2026-06-04 |
| 新Excel合併報表編製實務班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 8000 | 2026-06-05 |
| 製造業成本編製稅務解析 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 4500 | 2026-06-27 |
| 透析財務報表進行經營決策與管理-掌握營運與獲... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 6400 | 2026-07-07 |
| 課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中小企業基礎會計實務班-新手會計入門必修 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-07-10 |
| 大陸財務主管應具備的崗位專業技能-稅、匯、關、... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 5600 | 2026-09-03 |
| 各類扣繳申報入門班 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 3750 | 2026-09-12 |
| 營造工程業會計稅務實務-含水電土木裝潢等相關 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 4500 | 2026-11-07 |
| 會計基礎班 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 8000 | 隨時開課 |
| 會計基礎週六班 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 8000 | 隨時開課 |
| 財務報表分析實務 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 6000 | 隨時開課 |
| 企業稅務實務 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 5000 | 隨時開課 |
| 兩手空空買房術全套 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 7000 | 隨時開課 |


