搜尋結果
課程搜尋結果
類別:金融會計,
上課地點:不拘,
費用:不拘,
關鍵字:
搜尋結果共 27 筆符合
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 |
費用 排序 |
開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 土地開發流程及關鍵實務分析 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 免費課程 | 2026-03-10 |
| 土地開發投資評估及財務分析 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 4900 | 2026-03-18 |
| 讀懂財務報表入門班 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 3500 | 2026-03-23 |
| 內部稽核工作規劃及必備技術實務講座班-初任、在... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3200 | 2026-03-27 |
| 會計師教您如何看懂財務報表-輕鬆閱讀分析找出關... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-03-27 |
| 會計師資格先修學分班-審計學(線上課程) | 實踐大學推廣教育部 | 台北市中山區 | 7500 | 2026-03-28 |
| 企業的預算編製與差異分析實務講座班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-04-13 |
| 如何編製分批成本資料協助業務進行市場價格戰 | 群力顧問股份有限公司 | 桃園市桃園區 | 2500 | 2026-04-23 |
| 財務報表分析實務 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 6000 | 隨時開課 |
| 土地開發流程及關鍵實務分析 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 9500 | 2026-03-31 |
| 課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 |
|---|---|---|---|---|
| 土地開發流程及關鍵實務分析 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 12000 | 2026-03-31 |
| 財報分析運用及經營風險預防實務班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 5600 | 2026-04-14 |
| 善用AI工具協助Excel財報編製 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-04-21 |
| 一頁式月營運績效與管理損益報告編製-企業經營管... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-05-05 |
| 帳款催收與訴訟實務-降低企業商務交易風險 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-05-06 |
| 最新人工智慧之發展風險管理架構與稽核實務探討-... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3200 | 2026-05-13 |
| 土地投資利潤及財務分析 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 7500 | 2026-05-19 |
| 現金流量表編製與營運資金規劃管理實務 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-05-26 |
| 非財會人員必修的四大財務報表-解析報表背後的經... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 6400 | 2026-06-04 |
| 非財務人員應懂得30個財務常識 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-06-09 |




