搜尋結果
課程搜尋結果
類別:資訊科技,
上課地點:不拘,
費用:不拘,
關鍵字:
搜尋結果共 3989 筆符合
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 |
費用 排序 |
開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 雲端網路與資安工程師就業養成班(新尖兵補助)- ... | 資展國際股份有限公司 | 台北市大安區 | 110000 | 2025-12-15 |
| 資展國際股份有限公司 | 台北市大安區 | 10000 | 2025-12-15 | |
| 工研院產業學院【... | 台北市大安區 | 線上洽詢 | 2025-12-18 | |
| 國立高雄師範大學 ... | 高雄市苓雅區 | 線上洽詢 | 2025-12-22 | |
| 國立高雄師範大學 ... | 高雄市苓雅區 | 10000 | 2025-12-22 | |
| 工研院產業學院【... | 新竹縣竹東鎮 | 10000 | 2025-12-22 | |
| 工研院產業學院【... | 新竹縣竹東鎮 | 10000 | 2025-12-22 | |
| 【工研院】 產業學院 | 台中市大雅區 | 線上洽詢 | 2025-12-23 | |
| YOLO影像辨識與無人機影像處理 | 工研院產業學院(台... | 台南市歸仁區 | 12800 | 2025-12-27 |
| 新式樣智權開發限... | 台中市西區 | 1716 | 2025-12-28 |
| 課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 |
|---|---|---|---|---|
| AI 高效思考術:與人工智慧協作,打造高效工作流 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-01-02 |
| AI商業應用實戰全攻略:從文案內容生成到行銷策略 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 5600 | 2026-01-06 |
| 第1期 生成式AI能力認證班【資策會發照】 | 國立臺北大學 | 線上課程 | 5200 | 2026-01-06 |
| AI Agent流程自動化實作 | 工研院產業學院(台... | 台北市大安區 | 線上洽詢 | 2026-01-07 |
| Power BI Desktop 大數據分析實務應用(第十梯) | 工研院產業學院 新... | 新竹縣竹東鎮 | 線上洽詢 | 2026-01-07 |
| 從零開始打造樹莓派核心-ARM Bare-metal開發實戰班 | 工研院產業學院 新... | 新竹縣竹東鎮 | 線上洽詢 | 2026-01-08 |
| 工研院 產業學院 | 台中市大雅區 | 線上洽詢 | 2026-01-09 | |
| ★ANSYS結構分析技術師培訓班(假日班)【工研院】 | 工研院 產業學院 | 台中市南屯區 | 線上洽詢 | 2026-01-11 |
| ★ANSYS結構分析技術師培訓班(假日班)【工研院】 | 工研院產業學院台... | 台中市南屯區 | 線上洽詢 | 2026-01-11 |
| 辦公室AI工具實務應用-提升工作效率必學技能 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-01-12 |




