搜尋結果
課程搜尋結果
類別:金融會計,
上課地點:不拘,
費用:不拘,
關鍵字:
搜尋結果共 27 筆符合
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 |
費用 排序 |
開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 財務會計Excel VBA實務應用班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-01-21 |
| 成本會計實務流程及管理分析-以存貨成本角度分析... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-01-22 |
| 非財會人員-如何盤點公司資產與倉庫實務-台南 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 3500 | 2026-01-22 |
| 非財會人員-如何盤點公司資產與倉庫實務 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 1800 | 2026-01-23 |
| 用Excel自動處理會計帳務及編製財務報表 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 4500 | 2026-01-25 |
| 現金流量表編製與營運資金規劃管理實務 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-02-10 |
| 國立臺北大學會計碩士學分班 | 國立臺北大學 | 台北市中山區 | 12600 | 2026-02-25 |
| 會計師資格先修學分班-審計學(線上課程) | 實踐大學推廣教育部 | 台北市中山區 | 7500 | 2026-03-28 |
| 財務報表分析實務 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 6000 | 隨時開課 |
| 企業財務會計人員必備的法律與觀念實務講座班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-03-10 |
| 課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 |
|---|---|---|---|---|
| 土地開發流程及關鍵實務分析 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 免費課程 | 2026-03-10 |
| 土地開發投資評估及財務分析 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 4900 | 2026-03-18 |
| 內部稽核工作規劃及必備技術實務講座班-初任、在... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3200 | 2026-03-27 |
| 會計師教您如何看懂財務報表-輕鬆閱讀分析找出關... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-03-27 |
| 土地開發流程及關鍵實務分析 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 9500 | 2026-03-31 |
| 土地開發流程及關鍵實務分析 | 中國文化大學推廣... | 高雄市前金區 | 12000 | 2026-03-31 |
| 企業的預算編製與差異分析實務講座班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2026-04-13 |
| 財報分析運用及經營風險預防實務班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 5600 | 2026-04-14 |
| 善用AI工具協助Excel財報編製 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-04-21 |
| 一頁式月營運績效與管理損益報告編製-企業經營管... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2026-05-05 |



