
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 | 費用 排序 | 開課日期 | 收藏比較 |
---|---|---|---|---|---|
問題分析與解決能力 | 商研院數位創新學院 | 台北市大安區 | 4500 | 2025-05-07 | |
中壢學堂-PMI-PBA 國際商業分析師 | 百官網公職 | 桃園市中壢區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
新竹百官-PMI-PBA 國際商業分析師 | 百官網公職 | 新竹市 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
【PMPBA】國際商業分析師PMI-PBA實務認證課程 | 恆逸教育訓練中心 | 台北市松山區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
【PMACP】PMI-ACP®敏捷專案管理師認證暨實務課程 | 恆逸教育訓練中心 | 台北市松山區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
【ITPM】專為IT領域打造專案管理實戰應用課程 | 恆逸教育訓練中心 | 台北市松山區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
【IBM】 碩士學分班 | 國立陽明交通大學 經營管理研... | 台北市中正區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
【專案管理】新產品開發管理師(NPDP)認證班 | 資展國際股份有限公司 | 台北市大安區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
令人驚豔的簡報4力 ● 問題分析+視覺化技巧 | 資展國際股份有限公司 | 台北市大安區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
數位網路行銷組合包|一包搞定行銷操作 | 1111進修網 | 線上課程 | 2580 | 隨時開課 |
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 | 收藏比較 |
---|---|---|---|---|---|
大數據分析基礎 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 7000 | 隨時開課 | |
行銷企畫創意與網路行銷實務 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 5000 | 隨時開課 | |
倉儲流程暨實務技能班 (管理篇) | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2025-05-03 | |
【AI短影流量力】自媒體腳本設計X流量達人 | 中國文化大學推廣教育部大安分部 | 台北市大安區 | 12000 | 2025-05-03 | |
【AI短影流量力】自媒體腳本設計X流量達人 | 中國文化大學推廣教育部大安分部 | 台北市大安區 | 12000 | 2025-05-03 | |
淨零碳排下的企業診斷與商模研討班 | 財團法人台中世界貿易中心 | 台中市西屯區 | 3500 | 2025-05-16 | |
國貿尖兵特訓班 | 財團法人台中世界貿易中心 | 台中市西屯區 | 8000 | 2025-07-13 | |
數位行銷工具應用班 | 台北市進出口商業同業公會暨... | 台北市中山區 | 線上洽詢 | 2025-05-06 | |
零售數據分析與戰略應用(第十一屆) | 實踐大學推廣教育部大直校區 | 台北市中山區 | 9000 | 2025-05-18 | |
![]() |
中國文化大學推廣教育部 台中... | 台中市西屯區 | 免費課程 | 2025-05-12 |