搜尋結果
PYTHON 課程搜尋結果
類別:不拘,
上課地點:不拘,
費用:不拘,
關鍵字:PYTHON
搜尋結果共 959 筆符合
PYTHON課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 |
費用 排序 |
開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| PYTHON資料科學應用開發 | 巨匠電腦羅東認證 | 宜蘭縣羅東鎮 | 電洽 | 隨時開課 |
| PYTHON機器學習應用開發 | 巨匠電腦羅東認證 | 宜蘭縣羅東鎮 | 電洽 | 隨時開課 |
| 1.PYTHON與AI人工智慧開發入門 | 巨匠電腦大里認證 | 線上課程 | 電洽 | 隨時開課 |
| 1.PYTHON與AI人工智慧開發入門 | 巨匠電腦大里認證 | 線上課程 | 電洽 | 隨時開課 |
| 2.PYTHON資料科學應用開發 | 巨匠電腦大里認證 | 線上課程 | 電洽 | 隨時開課 |
| 3.PYTHON機器學習應用開發 | 巨匠電腦大里認證 | 線上課程 | 電洽 | 隨時開課 |
| 【國際證照營】MOS—Excel 2019_Associate | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 3000 | 隨時開課 |
| PYTHON基礎程式設計—邁向人工智慧的利器 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 9800 | 隨時開課 |
| 網路爬蟲入門—使用PYTHON | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 4800 | 隨時開課 |
| 【AI人工智慧PYTHON】補助最高80%,名額限額釋出 | 聯成電腦 | 台南市中西區 | 線上洽詢 | 隨時開課 |
| 課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 |
|---|---|---|---|---|
| 商業數據分析—Power BI Desktop大數據挖掘 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 4800 | 隨時開課 |
| 手機攝影入門班 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 3800 | 隨時開課 |
| PowerPoint很厲害的簡報超簡單 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 4500 | 隨時開課 |
| Excel從入門到達人—樞紐數據分析(平日班) | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 5900 | 隨時開課 |
| 樞紐進階與Excel BI—大數據處理及分析(平日班) | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 4800 | 隨時開課 |
| Excel必學—大數據分析與主題式互動統計圖表 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 5900 | 隨時開課 |
| Excel進階函數及陣列公式(假日班) | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 4500 | 隨時開課 |
| 微軟Office MOS國際證照營—Excel(平日班) | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 3800 | 隨時開課 |
| 微軟Office MOS國際證照營—Word | 東吳大學推廣部 | 線上課程 | 3000 | 隨時開課 |
| Excel VBA與資料庫雲端設計初階班 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 6500 | 隨時開課 |



