搜尋結果
數據分析 課程搜尋結果
				類別:不拘,
		上課地點:不拘,
		費用:不拘,
		關鍵字:數據分析
			
		搜尋結果共 208 筆符合
	| 數據分析課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 | 費用 排序 | 開課日期 排序 | 
|---|---|---|---|---|
| 樞紐進階與Excel BI—大數據處理及分析(平日班) | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 4800 | 隨時開課 | 
| Excel必學—大數據分析與主題式互動統計圖表 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 5900 | 隨時開課 | 
| 微軟Office MOS國際證照營—Word | 東吳大學推廣部 | 線上課程 | 3000 | 隨時開課 | 
| Excel VBA與資料庫雲端設計初階班 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 6500 | 隨時開課 | 
| SQL Server之SQL結構化查詢語言(基礎班) | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 7200 | 隨時開課 | 
| Python基礎程式設計—邁向人工智慧的利器 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 9800 | 隨時開課 | 
| 網路爬蟲入門—使用Python | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 4800 | 隨時開課 | 
| Excel從入門到達人—樞紐數據分析(假日班) | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 5900 | 隨時開課 | 
| 微軟Office MOS國際證照營—Access | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 2200 | 隨時開課 | 
| KNIME學機器學習—免寫程式快速學會建模 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 12000 | 隨時開課 | 
| 課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 | 
|---|---|---|---|---|
| Python實作AI機器學習入門 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 12000 | 隨時開課 | 
| 【線上 online】從不同角度讀懂勞基法—HR活用勞... | 中華人事主管協會... | 線上課程 | 3700 | 隨時開課 | 
| 加薪幅度高↗零基礎入門AI產業【Python程式語言】 | 聯成電腦羅東分校 | 宜蘭縣羅東鎮 | 線上洽詢 | 隨時開課 | 
| 加薪幅度高↗零基礎入門AI產業【Python程式語言】 | 聯成電腦基隆分校 | 基隆市仁愛區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | 
| 加薪幅度高↗零基礎入門AI產業【Python程式語言】 | 聯成電腦忠孝分校 | 台北市大安區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | 
| 加薪幅度高↗零基礎入門AI產業【Python程式語言】 | 聯成電腦館前分校 | 台北市中正區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | 
| 加薪幅度高↗零基礎入門AI產業【Python程式語言】 | 聯成電腦士林分校 | 台北市士林區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | 
| 加薪幅度高↗零基礎入門AI產業【Python程式語言】 | 聯成電腦公館分校 | 台北市中正區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | 
| 加薪幅度高↗零基礎入門AI產業【Python程式語言】 | 聯成電腦板橋分校 | 新北市板橋區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | 
| 加薪幅度高↗零基礎入門AI產業【Python程式語言】 | 聯成電腦三重分校 | 新北市三重區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | 
 
 
        



