搜尋結果
數據分析 課程搜尋結果
類別:不拘,
上課地點:不拘,
費用:不拘,
關鍵字:數據分析
搜尋結果共 231 筆符合
數據分析課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 |
費用 排序 |
開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| PowerBI數據智能驅動新時代 | 巨匠電腦IT真人家教 | 線上課程 | 線上洽詢 | 2026-06-16 |
| PowerBI數據智能驅動新時代 | 巨匠電腦IT真人家教 | 線上課程 | 線上洽詢 | 2026-07-07 |
| PowerBI數據智能驅動新時代 | 巨匠電腦IT真人家教 | 線上課程 | 線上洽詢 | 2026-08-11 |
| 【線上 online】調動處分適法性判斷解析專班—以... | 中華人事主管協會... | 線上課程 | 3680 | 隨時開課 |
| 人工智慧與物聯網整合課程說明會 | 艾鍗學院 | 台北市中正區 | 免費課程 | 隨時開課 |
| 【補助專班-產業實務演練】AI機器學習與深度學習... | 艾鍗學院 | 台北市中正區 | 電洽 | 隨時開課 |
| 艾鍗學院 | 台北市中正區 | 免費課程 | 隨時開課 | |
| 【線上】ChatGPT行銷企劃應用與Tableau數據分析... | 中華人事主管協會... | 線上課程 | 17500 | 隨時開課 |
| Python與AI人工智慧開發入門 | 巨匠電腦竹南認證 | 苗栗縣竹南鎮 | 線上洽詢 | 隨時開課 |
| 數據分析,必學Excel增益集 | 巨匠電腦竹南認證 | 苗栗縣竹南鎮 | 電洽 | 隨時開課 |
| 課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 |
|---|---|---|---|---|
| 【國際證照營】MOS—Excel 2019_Associate | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 3000 | 隨時開課 |
| Python基礎程式設計—邁向人工智慧的利器 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 9800 | 隨時開課 |
| 網路爬蟲入門—使用Python | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 4800 | 隨時開課 |
| 【線上 online】如何運用生成式AI/ChatGPT工具來... | 中華人事主管協會... | 線上課程 | 3700 | 隨時開課 |
| 【AI人工智慧Python】補助最高80%,名額限額釋出 | 聯成電腦 | 台南市中西區 | 線上洽詢 | 隨時開課 |
| 商業設計人才培訓班—Photoshop | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 6800 | 隨時開課 |
| 商業數據分析—Power BI Desktop大數據挖掘 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 4800 | 隨時開課 |
| 手機攝影入門班 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 3800 | 隨時開課 |
| PowerPoint很厲害的簡報超簡單 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 4500 | 隨時開課 |
| Excel從入門到達人—樞紐數據分析(平日班) | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 5900 | 隨時開課 |


