搜尋結果
數據分析 課程搜尋結果
類別:不拘,
上課地點:不拘,
費用:不拘,
關鍵字:數據分析
搜尋結果共 231 筆符合
數據分析課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 |
費用 排序 |
開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦羅東分校 | 宜蘭縣羅東鎮 | 線上洽詢 | 2026-01-28 |
| 【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦士林分校 | 台北市士林區 | 線上洽詢 | 2026-01-28 |
| SQL Server 數據分析初階班 | 國立台灣大學資訊... | 台北市大安區 | 4500 | 2026-01-29 |
| 【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦基隆分校 | 基隆市仁愛區 | 線上洽詢 | 2026-01-29 |
| 【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦公館分校 | 台北市中正區 | 線上洽詢 | 2026-01-29 |
| 【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦忠孝分校 | 台北市大安區 | 線上洽詢 | 2026-01-30 |
| 【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦板橋分校 | 新北市板橋區 | 線上洽詢 | 2026-01-30 |
| 【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦館前分校 | 台北市中正區 | 線上洽詢 | 2026-01-31 |
| 【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦三重分校 | 新北市三重區 | 線上洽詢 | 2026-01-31 |
| Power BI數據分析與視覺化實戰班(實體) | 巨匠電腦士林認證 | 台北市士林區 | 線上洽詢 | 2026-03-10 |
| 課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 |
|---|---|---|---|---|
| Power BI數據分析與視覺化實戰班(實體) | 巨匠電腦士林認證 | 台北市士林區 | 線上洽詢 | 2026-03-12 |
| 人力資源數據分析管理師認證班 | 中華人事主管協會... | 台北市中山區 | 19500 | 2026-03-15 |
| PowerBI數據智能驅動新時代 | 巨匠電腦IT真人家教 | 線上課程 | 線上洽詢 | 2026-03-17 |
| Power BI數據分析與視覺化實戰班(實體) | 巨匠電腦士林認證 | 台北市士林區 | 線上洽詢 | 2026-03-17 |
| Power BI數據分析與視覺化實戰班(實體) | 巨匠電腦士林認證 | 台北市士林區 | 線上洽詢 | 2026-03-19 |
| PowerBI數據智能驅動新時代 | 巨匠電腦IT真人家教 | 線上課程 | 線上洽詢 | 2026-03-26 |
| PowerBI數據智能驅動新時代 | 巨匠電腦IT真人家教 | 線上課程 | 線上洽詢 | 2026-04-28 |
| PowerBI數據智能驅動新時代 | 巨匠電腦IT真人家教 | 線上課程 | 線上洽詢 | 2026-05-05 |
| AI協作Excel樞紐分析全攻略 | 商研院數位創新學院 | 台北市大安區 | 5000 | 2026-05-19 |
| PowerBI數據智能驅動新時代 | 巨匠電腦IT真人家教 | 線上課程 | 線上洽詢 | 2026-05-19 |


