搜尋結果
課程搜尋結果
類別:不拘,
上課地點:不拘,
費用:不拘,
關鍵字:數據分析
搜尋結果共 245 筆符合
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 | 費用 排序 | 開課日期 排序 |
---|---|---|---|---|
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦士林分校 | 台北市士林區 | 線上洽詢 | 2025-06-29 |
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦基隆分校 | 基隆市仁愛區 | 線上洽詢 | 2025-06-29 |
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦公館分校 | 台北市中正區 | 線上洽詢 | 2025-06-30 |
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦忠孝分校 | 台北市大安區 | 線上洽詢 | 2025-06-30 |
![]() |
國立高雄大學推廣... | 高雄市楠梓區 | 10000 | 2025-06-30 |
![]() |
國立高雄大學推廣... | 高雄市楠梓區 | 10000 | 2025-06-30 |
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦新莊分校 | 新北市新莊區 | 線上洽詢 | 2025-07-01 |
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦士林分校 | 台北市士林區 | 線上洽詢 | 2025-07-01 |
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦羅東分校 | 宜蘭縣羅東鎮 | 線上洽詢 | 2025-07-01 |
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦永和分校 | 新北市永和區 | 線上洽詢 | 2025-07-02 |
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 |
---|---|---|---|---|
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦公館分校 | 台北市中正區 | 線上洽詢 | 2025-07-02 |
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦基隆分校 | 基隆市仁愛區 | 線上洽詢 | 2025-07-02 |
![]() |
商研院數位創新學院 | 台北市大安區 | 線上洽詢 | 2025-07-02 |
Excel商業數據分析實戰班 | 商研院數位創新學院 | 台北市大安區 | 4500 | 2025-07-02 |
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦桃園分校 | 桃園市桃園區 | 線上洽詢 | 2025-07-03 |
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦板橋分校 | 新北市板橋區 | 線上洽詢 | 2025-07-03 |
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦忠孝分校 | 台北市大安區 | 線上洽詢 | 2025-07-03 |
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦中壢分校 | 桃園市中壢區 | 線上洽詢 | 2025-07-04 |
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦三重分校 | 新北市三重區 | 線上洽詢 | 2025-07-04 |
【Python程式語言】學費補助↗零基礎入門AI產業 | 聯成電腦館前分校 | 台北市中正區 | 線上洽詢 | 2025-07-04 |