電腦 / 資訊 / 網路
(系統內共 648 筆)
- 技術士檢定
- Adobe
- Linux
- Novell
- Microsoft
- Microsoft(Certiport)
- Cisco
- Sun Microsystems
- Prosoft Learning Corp
- EC-Council
- Oracle
- Sybase
- Symantec
- Sniffer Technologies
- Apple
- Brocade
- Check Point
- Citrix
- Comp TIA
- CWNP
- EMC
- Hewlett Packard
- IBM
- Juniper Networks
- Lotus
- (ISC)2
- Nortel Networks
- Red Hat
- 趨勢科技
- TQC / EEC
- ITE
- iPAS
- 其他
- MySQL AB
- CERPS
- APMG
- LabVIEW
- VMware
- TQC+
- SAS
- 電子商務
- CVES
- Silicon Stone Education
- D-Link
- Amazon Web Services
- Global Learning & Assessment Development(GLAD)
- Salesforce
| 證照名稱 | 核發單位 | 證照簡介 |
|---|---|---|
| TQC+電腦圖像編輯製作 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+電腦繪圖設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+影像編輯製作 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+影像處理 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+ Flash動畫編輯製作 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+ Flash動畫設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+網頁編輯製作 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+網頁設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+基礎編排設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+編排設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+數位媒體出版 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+基礎媒體匯流與應用 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+媒體匯流與應用 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+非線性剪輯 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+基礎非線性剪輯 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+工程圖學與機械製圖 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+電腦輔助平面製圖 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+電腦輔助立體製圖 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+基礎零件設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
| TQC+實體設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
1111人力銀行推薦職缺
| 職務名稱 | 公司名稱 | 學歷 | 工作地區 | 薪資分析 |
|---|---|---|---|---|
| 基站軟體主管(理級~處級)_知名電腦大廠 (... | Accurate愛客獵股份有... | 台北市內湖區 | 點我分析 | |
| 【時薪240-400】|電子零件檢查組裝🖥... | 優信人資管理顧問有限公司 | 不拘 | 新北市汐止區 | 點我分析 |
| 【汐止高時薪240急單專案】【電腦廠作業員#... | 康彼斯顧問股份有限公司 | 新北市汐止區 | 點我分析 | |
| 【知名電腦公司🖥️】物流裝箱工讀生 #長期... | 瑞星管理顧問股份有限公司 | 不拘 | 台北市內湖區 | 點我分析 |
| 電腦維護工程師 | 祺林工業股份有限公司 | 新北市中和區 | 點我分析 | |
| 新人外商好機會!【美商電腦領導品牌_Offi... | 藝珂人事顧問股份有限公司 | 台北市南港區 | 點我分析 | |
| 模具電腦繪圖工程師 | 榮釧企業股份有限公司 | 彰化縣秀水鄉 | 點我分析 | |
| 專業影音專案經理/副理_電腦週邊大廠 (30... | Accurate愛客獵股份有... | 不拘 | 新北市汐止區 | 點我分析 |
| 早班電腦洗車人員【歡迎攜帶履歷親洽或電洽】 | ESSO自由加油站(永純鋼鐵... | 不拘 | 高雄市三民區 | 點我分析 |
| 行政電腦廠務助理-固六日休,上班時間AM3:... | 立成製麵 | 不拘 | 台南市南區 | 點我分析 |
相關進修課程推薦
| 課程名稱 | 教育機構(分校) | 上課地點 | 開課日期 | |
|---|---|---|---|---|
| AutoCAD 2D電腦製圖設計 | 聯成電腦基隆分校 | 基隆市仁愛區 | 隨時開課 | |
| AutoCAD室內設計電腦繪圖_初階班 | 中國文化大學... | 台中市西屯區 | 2025-12-02 | |
| AutoCAD 2D電腦製圖設計 | 聯成電腦基隆分校 | 基隆市仁愛區 | 隨時開課 | |
| 【電腦會計】 會計表格自己建立... | 臺中市私立典... | 線上課程 | 隨時開課 | |
| AutoCAD電腦製圖 | 上益資訊管理... | 台中市北區 | 隨時開課 |





