
電腦 / 資訊 / 網路
(系統內共 642 筆)
- 技術士檢定
- Adobe
- Linux
- Novell
- Microsoft
- Microsoft(Certiport)
- Cisco
- Sun Microsystems
- Prosoft Learning Corp
- EC-Council
- Oracle
- Sybase
- Symantec
- Sniffer Technologies
- Apple
- Brocade
- Check Point
- Citrix
- Comp TIA
- CWNP
- EMC
- Hewlett Packard
- Juniper Networks
- Lotus
- (ISC)2
- Nortel Networks
- Red Hat
- 趨勢科技
- TQC / EEC
- ITE
- iPAS
- 其他
- MySQL AB
- CERPS
- APMG
- LabVIEW
- VMware
- TQC+
- SAS
- 電子商務
- CVES
- Silicon Stone Education
- D-Link
- Amazon Web Services
- Global Learning & Assessment Development(GLAD)
- Salesforce
證照名稱 | 核發單位 | 證照簡介 |
---|---|---|
TQC+電腦圖像編輯製作 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+電腦繪圖設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+影像編輯製作 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+影像處理 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+ Flash動畫編輯製作 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+ Flash動畫設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+網頁編輯製作 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+網頁設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+基礎編排設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+編排設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+數位媒體出版 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+基礎媒體匯流與應用 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+媒體匯流與應用 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+非線性剪輯 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+基礎非線性剪輯 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+工程圖學與機械製圖 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+電腦輔助平面製圖 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+電腦輔助立體製圖 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+基礎零件設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+實體設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
1111人力銀行推薦職缺
職務名稱 | 公司名稱 | 學歷 | 工作地區 | 薪資分析 |
---|---|---|---|---|
🎈汐止 電腦組包裝 時薪200 周休二日 ... | 材霈有限公司 | 新北市汐止區 | 點我分析 | |
電腦機械操作 | 陞晑企業股份有限公司 | 不拘 | 桃園市桃園區 | 點我分析 |
【城市團隊】挑戰業界最高薪!!無經驗可 行政... | 龍鑫不動產仲介經紀有限公司 | 不拘 | 桃園市桃園區 | 點我分析 |
電腦裁紙員 | 高銘美術印刷廠 | 台南市安南區 | 點我分析 | |
(光華商場) 電腦3C銷售達人—玩轉桌機 &... | 歆宇科技股份有限公司 | 台北市中正區 | 點我分析 | |
生產線課長_工業電腦大廠 (3008376) | Accurate愛客獵股份有... | 新北市五股區 | 點我分析 | |
個人電腦軟硬體-駐廠維護工程師(雙北基隆)-... | 威策電腦股份有限公司 | 台北市中正區 | 點我分析 | |
AO【中和-筆記型電腦組裝】((✦時薪220... | 艾肯國際開發股份有限公司 | 不拘 | 新北市中和區 | 點我分析 |
235/H【知名AI大廠】電腦螢幕測試工讀生... | 瑞星管理顧問股份有限公司 | 桃園市龜山區 | 點我分析 | |
稽核人員(課級)_知名電腦大廠 (30073... | Accurate愛客獵股份有... | 不拘 | 台北市內湖區 | 點我分析 |
相關進修課程推薦
課程名稱 | 教育機構(分校) | 上課地點 | 開課日期 | |
---|---|---|---|---|
【電腦會計】 建立會計資訊 雲端班 | 臺中市私立典... | 台中市中區 | 隨時開課 | |
AutoCAD2D電腦製圖設計 | 聯成電腦嘉義分校 | 嘉義市 | 隨時開課 | |
AutoCAD 2D電腦製圖設計 | 聯成電腦基隆分校 | 基隆市仁愛區 | 隨時開課 | |
電腦數值控制機械(CNC)(泰山)第... | 勞動部勞動力... | 新北市泰山區 | 2025-08-25 | |
AutoCAD 2D電腦製圖設計 | 聯成電腦基隆分校 | 基隆市仁愛區 | 隨時開課 |