
電腦 / 資訊 / 網路
(系統內共 648 筆)
- 技術士檢定
- Adobe
- Linux
- Novell
- Microsoft
- Microsoft(Certiport)
- Cisco
- Sun Microsystems
- Prosoft Learning Corp
- EC-Council
- Oracle
- Sybase
- Symantec
- Sniffer Technologies
- Apple
- Brocade
- Check Point
- Citrix
- Comp TIA
- CWNP
- EMC
- Hewlett Packard
- IBM
- Juniper Networks
- Lotus
- (ISC)2
- Nortel Networks
- Red Hat
- 趨勢科技
- TQC / EEC
- ITE
- iPAS
- 其他
- MySQL AB
- CERPS
- APMG
- LabVIEW
- VMware
- TQC+
- SAS
- 電子商務
- CVES
- Silicon Stone Education
- D-Link
- Amazon Web Services
- Global Learning & Assessment Development(GLAD)
- Salesforce
證照名稱 | 核發單位 | 證照簡介 |
---|---|---|
TQC+電腦圖像編輯製作 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+電腦繪圖設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+影像編輯製作 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+影像處理 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+ Flash動畫編輯製作 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+ Flash動畫設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+網頁編輯製作 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+網頁設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+基礎編排設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+編排設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+數位媒體出版 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+基礎媒體匯流與應用 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+媒體匯流與應用 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+非線性剪輯 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+基礎非線性剪輯 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+工程圖學與機械製圖 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+電腦輔助平面製圖 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+電腦輔助立體製圖 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+基礎零件設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
TQC+實體設計 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 因應知識經濟與文創產業的時代來臨,各產業均發生結構性的變化,「設計」所帶來的附加價值與影響也日趨明顯。為了... |
1111人力銀行推薦職缺
職務名稱 | 公司名稱 | 學歷 | 工作地區 | 薪資分析 |
---|---|---|---|---|
TK+三重近新莊【久坐電腦組裝+日班$205... | 艾肯國際開發股份有限公司 | 新北市三重區 | 點我分析 | |
NB韌體工程師/設計主任/課級/設計經理(內... | Accurate愛客獵股份有... | 不拘 | 台北市內湖區 | 點我分析 |
SMT理級主管(桃園平鎮)_知名電腦大廠 (... | Accurate愛客獵股份有... | 不拘 | 桃園市平鎮區 | 點我分析 |
J🔥大園🔥【高薪好工作】手機/平板/電腦... | 久誠企業社 | 桃園市大園區 | 點我分析 | |
【兼職/上午時段/鐘點】電腦文書行政 | 社團法人高雄市照顧服務人力協... | 不拘 | 高雄市新興區 | 點我分析 |
機械繪圖助理(無經驗可,需具電腦繪圖能力) | 豐新機械股份有限公司 | 台南市安南區 | 點我分析 | |
鈑金電腦繪圖拆圖人員(有經驗) | 誠龍精密鈑金股份有限公司 | 專科 | 新北市林口區 | 點我分析 |
JRN可日領【電腦主機作業員-日一天$308... | 艾肯國際開發股份有限公司 | 桃園市桃園區 | 點我分析 | |
電腦工程師 | 萬錕企業股份有限公司 | 高雄市三民區 | 點我分析 | |
SR-C高底薪46k起-電腦科技績優廠作業員... | 艾肯國際開發股份有限公司 | 新北市板橋區 | 點我分析 |
相關進修課程推薦
課程名稱 | 教育機構(分校) | 上課地點 | 開課日期 | |
---|---|---|---|---|
《電腦輔助設計製圖養成班》 | 上益資訊管理... | 台中市豐原區 | 2025-09-18 | |
AutoCAD 2D電腦製圖設計 | 聯成電腦基隆分校 | 基隆市仁愛區 | 隨時開課 | |
台南-電腦視覺與AI應用入門班【... | 財團法人金屬... | 台南市新市區 | 2025-09-19 | |
電腦輔助設計製圖養成班 火熱招... | 上益資訊管理... | 台中市豐原區 | 2025-09-18 | |
C#技術工程師|#就業導向 產業... | 万十科技股份... | 台南市歸仁區 | 2025-09-22 |