| 課程名稱 | 上課地點 排序 | 費用 排序 | 難易度 | 開課日期 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 新北市三重區 | 750 | 2026-04-13 | ||
| 新北市土城區 | 1560 | 中級 | 2026-04-18 | |
| 新北市中和區 | 1660 | 中級 | 2026-04-19 | |
| 新北市土城區 | 3633 | 初級 | 2026-04-20 | |
| 新北市土城區 | 線上洽詢 | 初級 | 2026-05-05 | |
| 新北市淡水區 | 870 | 中級 | 2026-05-09 | |
| 新北市三重區 | 2000 | 2026-05-16 | ||
| 新北市新店區 | 2280 | 中級 | 2026-06-06 | |
| 新北市新店區 | 3070 | 中級 | 2026-08-23 |


