【在職補助80%↑】Excel基礎操作到函數 #證照輔導 #辦公室實用
訓練單位:社團法人桃園市職訓教育協進會
學員負擔:填表洽詢
政府負擔:填表洽詢
訓練性質:3年10萬
報名區間:
2025-05-29~2025-06-28
訓練區間:
2025-07-05~2025-08-23
甄試日期:
填表洽詢
索取課程資料
收藏課程

訓練時段
週六
上午,下午

訓練時數
54小時小時

訓練人數
26名

其他條件
1.有搶到課程補助名額 2.開課當天有勞保(工會可) 3.出席率達課程總時數4/5 4.結訓後政府補助80-100%
訓練目標
行政文書 :具備資料整理、報表製作及分析等相關能力,能處理行政庶務。
數據分析 :具備數據管理能力,得以根據不同資料進行分析、彙整,適用在職場上諸多事務處理。
數據分析 :具備數據管理能力,得以根據不同資料進行分析、彙整,適用在職場上諸多事務處理。
課程說明

課程名稱:Excel函數分析實力班第01期(實體課程)
上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 |
---|---|---|---|
114/06/28(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 開訓權益說明(0.5H)/基本操作、格式設定(檔案、工作表、儲存格、一般格式、自訂格式、設定格式化條件、資料保護、凍結窗格、資料列印) |
114/06/28(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 基本操作、格式設定(檔案、工作表、儲存格、一般格式、自訂格式、設定格式化條件、資料保護、凍結窗格、資料列印) |
114/07/05(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 資料分析(一般表格與表格清單、排序、篩選、小計、樞紐分析、合併彙算、資料剖析) |
114/07/05(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 資料分析(一般表格與表格清單、排序、篩選、小計、樞紐分析、合併彙算、資料剖析) |
114/07/12(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 資料分析、基本計算概念、基礎函數(模擬分析、計算原理、相對絕對座標(鎖欄鎖列)巢狀結構、SUM、AVERAGE、MAX、MIN、COUNT、SUMPRODUCT) |
114/07/12(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 資料分析、基本計算概念、基礎函數(模擬分析、計算原理、相對絕對座標(鎖欄鎖列)巢狀結構、SUM、AVERAGE、MAX、MIN、COUNT、SUMPRODUCT) |
114/07/19(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 基礎函數(VLOOKUP、HLOOKUP、XLOOKUP、IF、AND、OR、SORT、FILTER) |
114/07/19(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 基礎函數(VLOOKUP、HLOOKUP、XLOOKUP、IF、AND、OR、SORT、FILTER) |
114/07/26(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 進階分析(POWER、QUERY、進階資料整理) |
114/07/26(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 進階分析(POWER、QUERY、進階資料整理) |
114/08/02(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 證照題型研習(在職訓練班學生選課資料內容、資訊能力檢定、電子股資料整理) |
114/08/02(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 證照題型研習(在職訓練班學生選課資料內容、資訊能力檢定、電子股資料整理) |
114/08/09(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 證照題型研習(報表計算合併、圖書表格整理、逾期放款分析表) |
114/08/09(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 證照題型研習(報表計算合併、圖書表格整理、逾期放款分析表) |
114/08/16(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 證照題型研習(電視節目選取器、監視器管理系統、電子郵件連結系統) |
114/08/16(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 證照題型研習(電視節目選取器、監視器管理系統、電子郵件連結系統) |
114/08/23(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 證照題型研習(筆記型電腦銷售紀錄、員工退休年金資料、土木工程會員資料) |
114/08/23(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 證照題型研習(筆記型電腦銷售紀錄、員工退休年金資料、土木工程會員資料)/結訓權益說明(0.5H) |
師資介紹

傅惠民 老師
學歷:真理大學 國際貿易系
專長:Microsoft Office Word、EXCEL、PowerPoint、Access、Outlook、文案設計、部落格、電商、威力導演
學歷:真理大學 國際貿易系
專長:Microsoft Office Word、EXCEL、PowerPoint、Access、Outlook、文案設計、部落格、電商、威力導演
備註
1.有搶到課程補助名額
2.開課當天有勞保(工會可)
3.出席率達課程總時數4/5
4.結訓後政府補助80-100%
2.開課當天有勞保(工會可)
3.出席率達課程總時數4/5
4.結訓後政府補助80-100%
相似課程推薦
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 | |
---|---|---|---|---|---|
《商業EXCEL報表實務-函數應用... | 中國文化大學... | 台中市西屯區 | 4200 | 2025-05-10 | |
PowerPoint 2013簡報創意王 | 巨匠電腦三民認證 | 台中市北區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
Excel 試算表製作 | 巨匠電腦逢甲認證 | 台中市西屯區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
PowerPoint 簡報創意王0710 | 巨匠電腦花蓮認證 | 花蓮縣花蓮市 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
PowerPoint商業簡報 | 聯成電腦板橋分校 | 新北市板橋區 | 線上洽詢 | 隨時開課 |