搜尋結果
課程搜尋結果
類別:金融會計,
上課地點:不拘,
費用:不拘,
關鍵字:
搜尋結果共 9 筆符合
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 | 費用 排序 | 開課日期 排序 |
---|---|---|---|---|
趨勢密碼:探索技術分析與籌碼分析班(第4期) | 國立臺北大學 民生... | 台北市中山區 | 4000 | 2025-07-17 |
6小時學會籌碼選股及買賣點 | 中國文化大學推廣... | 台中市西屯區 | 3200 | 2025-07-18 |
股票技術分析基礎班 | 中國文化大學推廣... | 台中市西屯區 | 6200 | 2025-07-26 |
【投資】期貨與選擇權交易實務(基礎)班 | 中原大學推廣教育處 | 桃園市中壢區 | 2500 | 2025-07-26 |
兒童理財營 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 4400 | 2025-08-11 |
台股ETF金融大數據分析 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 15000 | 2025-08-17 |
營所稅結算書表填寫演練班 | 峻誠管理顧問有限公司 | 台北市松山區 | 3000 | 2025-09-07 |
台股ETF金融大數據分析 | 中國文化大學推廣... | 台北市大安區 | 15000 | 2025-12-07 |
兩手空空買房術全套 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 7000 | 隨時開課 |
最前頁 1