搜尋結果
課程搜尋結果
類別:行銷企管,
上課地點:不拘,
費用:不拘,
關鍵字:國貿
搜尋結果共 11 筆符合
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 | 費用 排序 | 開課日期 排序 |
---|---|---|---|---|
【你的行銷幫手】AI工具與數位行銷實戰班 | 台北市進出口商業... | 台北市中山區 | 線上洽詢 | 2024-11-11 |
【兩岸關務前線】大陸最新海關通關及監管實務 | 台北市進出口商業... | 台北市中山區 | 線上洽詢 | 2024-11-20 |
國貿專家沒教的貿易英文契約要點與解析 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3500 | 2025-03-26 |
採購人員在國貿中的專業與技巧實務講座班(含三角... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2025-01-17 |
“最新版國貿條規” (Incoterms® 2020) 在價格結構... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2024-11-15 |
國貿的關鍵付款-信用狀實務與案例講解專業講座班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2025-07-03 |
進出口貿易實務速成講座班 | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 3800 | 2024-12-20 |
人力資源管理基礎 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 5000 | 隨時開課 |
行銷企畫創意與網路行銷實務 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 5000 | 隨時開課 |
國際貿易商流、物流、關流、金流實務-國貿入門所... | 中華工商研究院CICR | 台北市萬華區 | 6400 | 2025-04-11 |
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 |
---|---|---|---|---|
大數據分析基礎 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 7000 | 隨時開課 |
最前頁 1