【政府補助80-100%】EXCEL應用實務班第01期
學員負擔:1512
政府負擔:6048
訓練時數:54小時
政府負擔:6048
訓練時數:54小時
索取課程資料
收藏課程
訓練日期:2021-03-15~2021-05-20
訓練人數:27 人
補助對象額度:
【110年產業人才投資方案】
政府補助一般勞工訓練費用80%、補助全額訓練費用適用對象訓練費用100%
上課費用:$7,560元 (政府補助$6,048元,學員負擔$1,512元)
政府補助一般勞工訓練費用80%、補助全額訓練費用適用對象訓練費用100%
上課費用:$7,560元 (政府補助$6,048元,學員負擔$1,512元)
訓練概要
資格條件:(1)此課程應具備基礎電腦操作能力。 (2)適合欲增進辦公室EXCEL能力者。 (3)對電腦操作技能有興趣者。
協助學員能對Excel軟體介面與環境有進一步認識,了解Excel資料表格設計的受限與技巧,以及Excel好用公式與函數的設計原理,讓學員能有效率善用Excel強大之公式與函數功能完成工作職場上需要之相關表格,進而利用Excel針對簡易資料庫之資料小計、篩選、樞紐分析等相關資料分析功能,活用Excel中的資料,且能快速製作資料統計表圖及公司所需之統計分析報表。
協助學員能對Excel軟體介面與環境有進一步認識,了解Excel資料表格設計的受限與技巧,以及Excel好用公式與函數的設計原理,讓學員能有效率善用Excel強大之公式與函數功能完成工作職場上需要之相關表格,進而利用Excel針對簡易資料庫之資料小計、篩選、樞紐分析等相關資料分析功能,活用Excel中的資料,且能快速製作資料統計表圖及公司所需之統計分析報表。
訓練內容
日期 | 授課時段 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | ||
2021/3/15 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期一 | 18:30~21:30 | 3 | 開訓/參訓學員須知及注意事項說明/1.熟悉Excel工作環境 2.了解Excel各種檢視模式 3.顯示多個檔案或多個工作表 4.資料的輸入與基本計算 5.學習字型與對齊格式設定 6.設定常用數值格式及自訂儲存格格式 7.Excel公式基本操作 8.學習填滿功能 9.設計框線網底 10.預覽列印設定 | |
2021/3/18 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期四 | 18:30~21:30 | 3 | 1.調整欄寬列高 2.填滿控點說明應用 3.日期格式說明 4.填滿-數列應用 5.工作表管理(新增/刪除/移動或複製/重新命名/索引標籤色彩) 6.插入欄或列/刪除欄或列 7.選擇性貼上應用 8.自動加總的應用(SUM函數/AVERAGE函數/MAX函數/MIN函數/COUNT函數) 9.凍結窗格 10.分割窗格 | |
2021/3/22 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期一 | 18:30~21:30 | 3 | 1.Excel函數與公式應用使用說明 2.認識相對參照/絕對參照 3.COUNTA函數/COUNTBLANK函數/COUNTIF函數應用 4.函數應用: LARGE函數/SMALL函數/RANK.EQ函數統計排名/SUMPRODUCT函數 | |
2021/3/25 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期四 | 18:30~21:30 | 3 | 1.加快資料輸入方法補充 2.Excel串連字串應用3.COUNTIF/SUMIF/AVERAGEIF函數/日期函數 4.數學函數:INT函數/ROUND函數/ROUNDUP函數/ROUNDDOWN函數 5.設定格式化條件 6.認識表格原則/轉換成表格/格式化為表格 | |
2021/3/29 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期一 | 18:30~21:30 | 3 | 1.加強文字類函數 LEFT/RIGHT/MID/FIND/LEN/TEXT 函數 2.加強數學與三角函數及統計函數 3.加強統計類函數 | |
2021/4/1 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期四 | 18:30~21:30 | 3 | 1.取得外部資料 2.資料剖析3.COUNTIFS/SUMIFS/AVERAGEIFS函數 4.其他函數介紹 | |
2021/4/8 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期四 | 18:30~21:30 | 3 | 1.VLOOKUP 函數 2.IFERROR 函數 3.LOOKUP 函數 4.加強日期類函數:TODAY 函數/DATEDIF 函數/WEEKDAY/DAYS 5.簡單範例應用整合 | |
2021/4/12 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期一 | 18:30~21:30 | 3 | 1.加強表格運用 2.其他函數應用:INDEX函數/MATCH 函數/巢狀函數應用 | |
2021/4/15 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期四 | 18:30~21:30 | 3 | 1.定義名稱範圍功能與應用 2.定義名稱與公式函數整合應用應用練習 | |
2021/4/19 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期一 | 18:30~21:30 | 3 | 1.資料基本排序與自訂排序 2.資料篩選 3.資料小計-單層 4.資料小計-多層 | |
2021/4/22 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期四 | 18:30~21:30 | 3 | 1.進階篩選 2.合併彙算功能 3.資料的群組與大綱 | |
2021/4/26 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期一 | 18:30~21:30 | 3 | 1.樞紐分析表功能 2.樞紐分析表的公式 3.製作樞紐分析圖 4.範例應用 | |
2021/4/29 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期四 | 18:30~21:30 | 3 | 1.認識統計圖表的建立 2.設定圖表資料來源 3.設定圖表各種選項與圖表的位置 4.插入長條圖表的設計 5.調整長條圖表整體設計與版面配置 6.調整圖表內物件的格式 | |
2021/5/6 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期四 | 18:30~21:30 | 3 | 1.Excel與Word整合應用(合併列印) 2.Excel與PowerPoint整合應用 | |
2021/5/10 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期一 | 18:30~21:30 | 3 | 簡易進銷貨系統練習應用1 | |
2021/5/13 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期四 | 18:30~21:30 | 3 | 簡易進銷貨系統練習應用2 | |
2021/5/17 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期一 | 18:30~21:30 | 3 | Excel巨集介紹與應用1 | |
2021/5/20 | □早上 □下午 ■晚上 | 星期四 | 18:30~21:30 | 3 | Excel巨集介紹與應用2 |
師資介紹
沈慧萍 講師
經歷:Hony Moon Corp系統管理/聖立科技程式設計師/榮電股份有限公司系統分析師
學歷:美國西華盛頓大學 商業經濟管理學系
專長:電腦基礎、Office辦公室軟體、資料庫管理、硬體維修……等電腦相關
備註
一律經由在職訓練網報名
讀者留言
相關進修課程推薦
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 | |
---|---|---|---|---|---|
Excel 試算表製作 | 巨匠電腦花蓮認證 | 線上課程 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
Outlook數位助理 | 巨匠電腦東區認證 | 台北市大安區 | 電洽 | 2021-05-20 | |
PowerPoint 多媒體簡報製作 | 巨匠電腦三民認證 | 台中市西屯區 | 電洽 | 隨時開課 | |
MOS 2016 Outlook 專家級認證 | 巨匠電腦永和認證 | 新北市永和區 | 電洽 | 2021-03-07 | |
Word 輕鬆學 | 中國文化大學... | 台北市大安區 | 2800 | 2021-06-11 |
認證機構推薦