考試說明
公職考試
桃園捷運第二次招考161人 起薪上看41K
報名日期
2023-07-21 ~ 2023-08-03
考試日期
2023-08-12
考試職等
資料來源:
壹、報名日期:
112 年 7 月 21 日 (星期五) 至 112 年 8 月 3 日 (星期四)
貳、考試日期:
第一試(術科、筆試):112 年 8 月 12 日(星期六)
第二試(口試):112 年 8 月 28 日(星期一)
參、報考資格:高中(職)以上畢業即可報考
工程員職類需國內外大專院校資工、資管、電子、電機相關科系畢業。
肆、招考名額:
| 維修類 | ||
| 類組 | 正取 | 備取 |
| 技術員(維修機械類) | 2 | 8 |
| 技術員(維修電機類) | 16 | 9 |
| 技術員(維修電子類) | 5 | 10 |
| 技術員(維修軌道類) | 2 | 4 |
| 技術員(維修土木類) | 5 | 5 |
| 技術員(維修系統整合類) | 2 | 4 |
| 合計 | 32 | 40 |
| 運務類 | ||
| 類組 | 正取 | 備取 |
| 司機員(運務車務類) | 3 | 25 |
| 站務員(運務站務類) | 27 | 14 |
| 技術員(運務票務類) | 4 | 4 |
| 工程員(運務票務硬體類) | 1 | 3 |
| 合計 | 35 | 46 |
| 原住民類 | ||
| 類組 | 正取 | 備取 |
| 技術員(維修機械類) | 1 | 3 |
| 站務員(運務站務類) | 1 | 3 |
| 合計 | 2 | 6 |
| 三類總計 | 69 | 92 |
伍、考試科目:
♦ 維修類
(一)共同科目:國文、英文、邏輯分析
(二)須考口試+術科
(三)專業科目如下表
| 招考項目 | 專業科目 |
| 技術員(維修機械類) | 機械概論 |
| 技術員(維修電機類) | 電機概論 |
| 技術員(維修電子類) | 電子概論 |
| 技術員(維修軌道類) | 機械概論 |
| 技術員(維修土木類) | 土木概論 |
| 技術員(維修系統整合類) | 電子概論 |
♦ 運務類
(一)共同科目:國文、英文、邏輯分析
(二)須考口試
(三)專業科目如下表
| 招考項目 | 專業科目 |
| 司機員(運務車務類) | 大眾捷運概論 |
| 站務員(運務站務類) | 大眾捷運概論 |
| 技術員(運務票務類) | 電子概論 |
| 工程員(運務票務硬體類) | 1.程式語言(50%) 2.資料庫應用(50%) |
♦ 原住民類
(一)共同科目:國文、英文、邏輯分析
(二)須考口試+術科(站務員不用考術科)
(三)專業科目如下表
| 招考項目 | 專業科目 |
| 技術員(維修機械類) | 機械概論 |
| 站務員(運務站務類) | 大眾捷運概論 |
陸、薪資待遇:
| 類組 | 通過試用期薪資 |
| 技術員(維修機械類) | 35K |
| 技術員(維修電機類) | 35K |
| 技術員(維修電子類) | 35K |
| 技術員(維修軌道類) | 35K |
| 技術員(維修土木類) | 35K |
| 技術員(維修系統整合類) | 35K |
| 司機員(運務車務類) | 35K |
| 站務員(運務站務類) | 34K |
| 技術員(運務票務類) | 35K |
| 工程員(運務票務硬體類) | 41K |
| 技術員(原住民-維修機械類) | 35K |
| 站務員(原住民-運務站務類) | 34K |
* 以上所公佈之訊息如有疑慮或爭議之處,請依原單位公佈之訊息為主!謝謝!
相關年度考試計劃
| 考試名稱 | 等級 | 報名日期 | 考試日期 |
|---|---|---|---|
| 兆豐銀行115年理財專員甄選即將開跑 共... | 2026-01-22 ~ 2026-03-18 | 2026-03-01 | |
| 115中央銀行招募駐衛警察隊甄選開始!正... | 2026-01-08 ~ 2026-01-21 | 2026-02-07 | |
| 中華郵政招考115 年半日制內勤職級人員... | 2025-12-31 ~ 2026-01-13 | 2026-02-07 | |
| 加入國安戰線,115年度調查局特考年薪百... | 2026-04-28 ~ 2026-05-07 | 2026-08-08 | |
| 2026年【臺灣港務公司】招考 !起薪上看... | 2026-01-01 ~ 2026-02-28 | 2026-03-01 |



