★SolidWorks零組件工程圖與CSWA實務(台北假日班)(職業)(證照)【工研院】
開課日期 | | 
                                2026-06-13 | 
課程費用 | | 
                                線上洽詢 | 
開課地點 | | 
                                台北市中山區大同大學-電腦教室或 webex線上直播(依實際通知信為主) | 
2026-06-13
38小時
週六
上午,下午
1.機械或相關技術領域之產業設計及製程工程師或主管。 
2.對於產品開發與設計有興趣者。                            
★『培訓』『原廠證書』,一次完成 ★
★考試成績合格者,即可獲得原廠證照及工研院受訓證明。
★報名本課程並繳費完成之學員~
  ◎好禮一:贈送-原廠教材(零件與組合件)~價值$580元
  ◎好禮二:加送CSWA國際認證考試乙次~價值$3,500元
★本課程全程採用電腦教室教學,學習效果加倍,讓您在最短時間學習到SolidWorks相關技術!
| 
			 課程大綱 
			 | 
		|
| 
			 ‧ 概論 
			  (設計意念、使用者界面) 
			‧ 草圖繪製概論 
			  (限制條件、標註尺寸) 
			‧ 實體建模與參考幾何 
			  (伸長特徵、旋轉特徵 、參考幾何) 
			‧ 實體編輯特徵 
			  (圓角、導角、肋材、鑽孔特徵、複製排列) 
			‧ 組合件 
			  (由下而上模型組合法、爆炸視圖) 
			‧ 工程圖介紹 
			  (圖頁格式與圖頁、工程圖視窗畫面) 
			‧ 各種視圖建立與方法 
			  (標準三視圖、模型視角、投影視圖、輔助視圖、剖面視圖、細部放大圖、區域深度剖視圖、斷裂視圖、裁剪視圖、位置替換視圖、爆炸視圖) 
			 | 
			
			 ‧ 工程圖註記功能與最愛 
			(中心線、中心符號線、智慧型尺寸、座標尺寸、導角尺寸標註、孔標註、表面加工、基準特徵、幾何公差、註解、格式塗貼器、區域剖面線/填入等) 
			‧ 工程圖表格功能與表格範本 
			(零件表格製作與零件號球、一般表格、鑽孔表格、修訂版表格與修訂版符號) 
			‧ 工程圖註記資料庫建立與檢查 
			(DesignLibrary、孔標註與鑽孔標註格式) 
			‧ 文件範本製作 
			(建立工程圖範本、連結範本位置、範本、圖頁格式與草稿標準的使用) 
			‧  案例演練 
			‧  CSWA線上實務考試 
			 | 
		
☀【歡迎企業包班上課】